2.基本信息栏
中文:森雷特 英文:Sunlet
3.正文简介
森雷特该产品广泛应用于通信、UPS/EPS、直流屏、太阳能、控制系统、电动玩具、应急灯、电动工具、报警系统、应急照明系统、备用电力电源、电力系统、电信设备、消防和安全防卫系统、铁路系统以及发电站、等领域。
产品参数:
LT铅酸电池系列
型号 | 电压 V | 额定容量(Ah,C20,1.8V,25℃) | 长 mm | 宽 mm | 总高 mm |
LT250-12 | 12 | 250 | 522 | 268 | 243 |
LT210-12 | 12 | 210 | 522 | 240 | 230 |
LT200-12 | 12 | 200 | 522 | 240 | 230 |
LT160-12 | 12 | 160 | 484 | 174 | 241 |
LT150-12 | 12 | 150 | 484 | 174 | 241 |
LT120-12 | 12 | 120 | 331 | 173 | 233 |
LT-100-12 | 12 | 100 | 331 | 173 | 233 |
LT-75-12 | 12 | 75 | 350 | 166 | 176 |
LT65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 176 |
LT55-12 | 12 | 55 | 230 | 138 | 230 |
LT40-12 | 12 | 40 | 197 | 166 | 180 |
LT38-12 | 12 | 38 | 197 | 166 | 180 |
LT33-12 | 12 | 33 | 197 | 166 | 180 |
LT24-12 | 12 | 24 | 175 | 166 | 126 |
LT20-12 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 |
LT17-12 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 |
LT12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 100 |
LT9-12 | 12 | 9 | 151 | 65 | 100 |
LT7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 100 |
LT5-12 | 12 | 5 | 90 | 70 | 100 |
LT3.3-12 | 12 | 3.3 | 134 | 67 | 66 |
LT1.3-12 | 12 | 1.3 | 98 | 45 | 59 |
型号 | 电压 V | 额定容量(Ah,C20,1.8V,25℃) | 长 mm | 宽 mm | 总高 mm |
SLT250-12 | 12 | 250 | 522 | 268 | 243 |
SLT210-12 | 12 | 210 | 522 | 240 | 240 |
SLT200-12 | 12 | 200 | 522 | 240 | 240 |
SLT160-12 | 12 | 160 | 484 | 171 | 241 |
SLT150-12 | 12 | 150 | 484 | 171 | 241 |
SLT120-12 | 12 | 120 | 407 | 174 | 233 |
SLT100-12 | 12 | 100 | 407 | 174 | 233 |
SLT65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 176 |
SLT40-12 | 12 | 40 | 197 | 166 | 180 |
SLT38-12 | 12 | 38 | 197 | 166 | 180 |
SLT24-12 | 12 | 24 | 166 | 126 | 174 |
SLT20-12 | 12 | 20 | 166 | 126 | 174 |
SLT系列产品特点:
· EUROBAT等级:普通电池
· 自放电率极低,适合长时间独立存放达两年以上(20℃)
· 依据IATA,DGR第A67条款对航空、铁路和公路运输方式无须作出限制.
· 热量易扩散,不易升温,热失控几率很小;
SA型号 | 电压 V | 额定容量(Ah,C10,1.8V,25℃) | 长 mm | 宽 mm | 总高 mm |
SA100-2 | 2 | 100 | 171 | 71 | 227 |
SA150-2 | 2 | 150 | 172 | 101 | 227 |
SA200-2 | 2 | 200 | 172 | 111 | 356 |
SA300-2 | 2 | 300 | 171 | 151 | 366 |
SA400-2 | 2 | 400 | 210 | 176 | 366 |
SA500-2 | 2 | 500 | 241 | 172 | 366 |
SA600-2 | 2 | 600 | 301 | 175 | 366 |
SA800-2 | 2 | 800 | 410 | 175 | 365 |
SA1000-2 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 356 |
SA1200-2 | 2 | 1200 | 475 | 175 | 356 |
SA1500-2 | 2 | 1500 | 401 | 351 | 369 |
SA1800-2 | 2 | 1800 | 401 | 351 | 369 |
SA2000-2 | 2 | 2000 | 491 | 351 | 369 |
SA2500-2 | 2 | 2500 | 710 | 352 | 369 |
SA3000-2 | 2 | 3000 | 710 | 352 | 369 |
SA系列产品特点
容量范围:100Ah-3000Ah(25°C)
电压范围:2V
低自放电率:25摄氏度,小于2%每月
长设计寿命:25摄氏度,浮充寿命15年
密封反应率高:大于98%
适用环境范围:-15~50°C
工作温度范围:-20~50°C
建议工作温度:25°C
稳定性能好,可靠性高
长使用寿命
免维护工作
高负荷格子体
自放电率低
OPZV型号 | 电压 V | 额定容量(Ah,C10,1.8V,25℃) | 长 mm | 宽 mm | 总高 mm |
SAG100-2 | 2 | 100 | 103 | 206 | 390 |
SAG150-2 | 2 | 150 | 103 | 206 | 390 |
SAG200-2 | 2 | 200 | 103 | 206 | 390 |
SAG250-2 | 2 | 250 | 124 | 206 | 390 |
SAG300-2 | 2 | 300 | 145 | 206 | 390 |
SAG350-2 | 2 | 350 | 124 | 206 | 506 |
SAG400-2 | 2 | 400 | 145 | 206 | 506 |
SAG500-2 | 2 | 500 | 166 | 206 | 506 |
SAG600-2 | 2 | 600 | 145 | 206 | 681 |
SAG700-2 | 2 | 700 | 254 | 210 | 506 |
SAG800-2 | 2 | 800 | 191 | 210 | 681 |
SAG900-2 | 2 | 900 | 233 | 210 | 681 |
SAG1000-2 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 681 |
SAG1200-2 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 681 |
SAG1500-2 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 831 |
SAG2000-2 | 2 | 2000 | 399 | 212 | 807 |
SAG2500-2 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 807 |
SAG3000-2 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 807 |
SGA系列产品特点
电压:2V
容量:从100到3000AH
设计浮动使用寿命:20年@20°C/68°F
范围摘要
通过将新开发的管状正极板与熏蒸凝胶电解质相结合,Cate创造了创新的OPzV系列电池。该系列提供20年的设计寿命和非常高的深度自行能力。这一范围是推荐的电信户外应用,可再生能源系统和其他恶劣环境的应用。
特点和效益
· 漂浮状态下20年设计寿命@20°C
· 操作温度范围从-15°C到60°C。
· 延长循环寿命的管状正极板
· 熏蒸硅胶电解质
· 提高耐腐蚀性能的铅钙压铸栅
· 自排放率低,保质期长(25℃时1年)
· 带压铸铅锑合金网格的正板管板
· 负片平衡Pb-Ca栅提高复合效率
· 分离器-叶状聚合物分离器
· 电解液-用气相硅胶稀释高纯度硫酸
· 电池容器和盖子-ABS
· 柱密封-100%工厂测试,经验证的两层环氧树脂密封
· 安全阀-完整的综合阻燃器
测量和记录电池房内环境温度,电池外壳温度和极柱温度。逐个检查电池的清洁度、端子的损伤痕迹及温度、外壳及盖的损坏或温度。测量和记录电池系统的总电压、浮充电流。
季度保养重复各项月度检查。测量和记录各在线电池的浮充电压。年度保养重复季度所有保养、检查、每年检查连接部分是否有松动。 每年电池组以实际负荷进行一次核对性放电试验,放出额定容量的30%~40%。三年保养每三年进行一次容量试验(10h率),使用六年后每年做一次。若该组电池实放容量低于额定容量的60%,则认为该电池组寿命终止。
进行电池使用和维护时,请用绝缘工具。电池上面不可放置金属工具;请勿使用任何有机溶剂清洗电池;切不可拆卸密封电池的安全阀或在电池中加入任何物质;请勿在电池组附近吸烟或使用明火;电池放电后,应在24h内对电池充足电,以免影响电池容量;储存中蓄电池性能会退化,宜尽早使用;所有的维护工作必须由专业人员进